85分 15000円
10:00〜翌1:00
年中無休
全て日本人女性
WORK INFO
出勤情報
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|

| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 ~ 20:30 | - | 18:00 ~ 21:00 | 17:00 ~ 20:30 | - | - | - |

| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ~ 14:00 | - | - | - | - | 13:00 ~ 20:00 | - |

| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 ~ 21:00 | 20:00 ~ 23:00 | - | 19:30 ~ 23:00 | 13:00 ~ 21:00 | - | - |

| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 12:00 ~ 16:00 | 12:00 ~ 19:30 | - | - |

| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9:30 ~ 12:00 | 9:30 ~ 12:00 | 9:30 ~ 12:00 | - | - | - |

| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18:00 ~ 20:00 | 18:00 ~ 20:00 | - | - | - | - |




| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14:00 ~ 22:00 | - | 12:00 ~ 16:00 | - | 10:00 ~ 20:00 | - |
